Описание товара
Полный набор марок, блоков и малых листов, официально выпущенных в 2016 году по каталогу. ВНИМАНИЕ: в состав набора ВКЛЮЧЕНЫ марки Гагарина и Титова с надпечатками + лист-блок Города воинской славы БЕЗ лака (малый тираж). Состояние всех марок — ЛЮКС.
Комплектация набора ниже в таблице.
| 2016 | 2050 | Народная кухня (1 м) |
| 2016 | 2051 | Куинджи. БЛОК |
| 2016 | 2052-2053 | Выдающиеся историки (сц. 2 м) |
| 2016 | 2054-2058 | Города вринской славы. ЛАК (лист-блок) |
| 2016 | 2054-2058 | Города вринской славы. БЕЗ ЛАКА (лист-блок) |
| 2016 | 2059-2076 | Награды РФ (лист-блок) |
| 2016 | 2077 | Хоккей. Кубок Гагарина (1 м) |
| 2016 | 2078 | Совет Европы (1 м) |
| 2016 | 2079 | РСС (1 м) |
| 2016 | 2080-2082 | Герои России (сер. 3 м) |
| 2016 | 2083 | Посткроссинг (1 м) |
| 2016 | 2084 | Гагарин. НАДПЕЧАТКА (1 м) |
| 2016 | 2085 | Фельдегерская связь (1 м) |
| 2016 | 2086 | Кисловодский лечебный парк (1 м) |
| 2016 | 2087 | Нотариат России (1 м) |
| 2016 | 2088 | Хоккей. Чемпионат мира (1 м) |
| 2016 | 2089 | Маресьев, летчик (1 м) |
| 2016 | 2090-2091 | Искусство. Россия-Мальта (сер. 2 м) |
| 2016 | 2092 | Роза-Хутор (1 м) |
| 2016 | 2093 | Часовня Вршич в Словении (1 м) |
| 2016 | 2094 | Союз филателистов (1 м) |
| 2016 | 2095 | Рос. историческое общество (1 м) |
| 2016 | 2096 | Институт рус. языка им. Пушкина (1 м) |
| 2016 | 2097 | Булгаков. БЛОК |
| 2016 | 2098 | СНГ 25 лет (1 м) |
| 2016 | 2099 | Петербургский экономический форум (1 м) |
| 2016 | 2100 | Путь к Победе. Брестская крепость (1 м) |
| 2016 | 2101-2102 | Собаки (сц. 2 м) |
| 2016 | 2103 | Ржев (1 м) |
| 2016 | 2104 | Совинформбюро. Левитан (1 м) |
| 2016 | 2105 | Милютин (1 м) |
| 2016 | 2106 | Сельскохозяйственная перепись (1 м) |
| 2016 | 2107 | Безопасность дорожного движения (1 м) |
| 2016 | 2108 | ГЛОНАСС (1 м) |
| 2016 | 2109 | Гора Афон (1 м) |
| 2016 | 2110 | Великие Луки (1 м) |
| 2016 | 2111-2114 | Награды РФ (сер. 4 м) |
| 2016 | 2115-2118 | Первая Мировая война. Бронетехника (сер. 4 м) |
| 2016 | 2119-2122 | FIFA-2018. Россия в чемпионатах. БЛОК |
| 2016 | 2123 | ЗиЛ (1 м) |
| 2016 | 2124 | Орел (1 м) |
| 2016 | 2125 | Омск (1 м) |
| 2016 | 2126 | Титов. НАДПЕЧАТКА (1 м) |
| 2016 | 2127-2129 | Кижи. БЛОК |
| 2016 | 2130 | Герб Великие Луки (1 м) |
| 2016 | 2131 | Герб Мурманска (1 м) |
| 2016 | 2132-2135 | FIFA-2018. Стадионы (сц. 4 м) |
| 2016 | 2136 | Русская Арктика. БЛОК |
| 2016 | 2137 | Улан-Удэ (1 м) |
| 2016 | 2138 | ЕГЭ (1 м) |
| 2016 | 2139 | Лукойл (1 м) |
| 2016 | 2140 | Гербы. Ингушетия. БЛОК |
| 2016 | 2141 | Гербы. Пермский край. БЛОК |
| 2016 | 2142 | Академия нар.хоз-ва и гос.службы (1 м) |
| 2016 | 2143 | Прохоров (1 м) |
| 2016 | 2144 | Завод Дегтярева (1 м) |
| 2016 | 2145-2146 | Маяки Крыма (сер. 2 м) |
| 2016 | 2147-2148 | Абрамцево. БЛОК |
| 2016 | 2149-2150 | Герои России (сер. 2 м) |
| 2016 | 2151 | Мурманск (1 м) |
| 2016 | 2152 | Митрополит Макарий (Булгаков) (1 м) |
| 2016 | 2153 | Путь к Победе. Ельнинская операция (1 м) |
| 2016 | 2154 | Путь к Победе. Оборона о.Ханко (1 м) |
| 2016 | 2155 | Яндиев (1 м) |
| 2016 | 2156 | Таможенная служба (1 м) |
| 2016 | 2157 | Баргузинский заповедник. БЛОК |
| 2016 | 2158-2164 | FIFA-2018. Легенды футбола (лист-блок) |
| 2016 | 2165 | Русская Правда, свод законов (1 м) |
| 2016 | 2166-2167 | Традиции. Россия-Аргентина (сц. 2 м) |
| 2016 | 2168-2171 | Современное искусство (сер. 4 м) |
| 2016 | 2172-2173 | Архитектура. Россия-Македония (сер. 2 м) |
| 2016 | 2174 | Путь к Победе. Битва под Москвой (1 м) |
| 2016 | 2175 | С Новым годом! (1 м) |
| 2016 | 2176-2178 | Юристы (сер. 3 м) |
| 2016 | 2179 | Ядерный реактор (1 м) |
| 2016 | 2180-2186 | FIFA-2018. Легенды футбола (лист-блок) |
| 2016 | 2187 | Трибунал в Нюрнберге. БЛОК |
| 2016 | 2188-2191 | История мундира. Дипломаты (сер. 4 м) |
| 2016 | 2188-2191 | История мундира. Дипломаты. МЛ |



